Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SETTING |
Certificação: | ISO9001 ,ECO-LABEL |
Número do modelo: | WH-073 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes /color, 400pcs /order |
Preço: | USD42/Sheet |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 70000m2 /month |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Branco do brilho | Superfície: | folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 0.5mm Toray |
---|---|---|---|
Núcleo: | E0 SR. MDF | Parte traseira: | Papel da melamina ou folha de harmonização do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Colagem: | Esparadrapo quente do derretimento de PUR | Tamanho: | 1220x2440,1220x2800,1220x3050mm |
Espessura: | 5-30mm | Aplicação: | Armário de cozinha, vestuário, decoração da parede |
Destacar: | Painéis de alto brilho do MDF da mobília,painéis de alto brilho brancos do MDF,não painéis de alto brilho do MDF da mancha |
Descrição de produto
AJUSTAR ‘os PAINÉIS do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de S oferece o valor excentllent e a qualidade consistente em componentes de alto brilho e da ceia do resíduo metálico. A superfície de alto brilho é criada usando o filme importado o mais de alta qualidade do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (o tempature o mais alto e resistência uv) aplicado sobre uma placa da melamina.
A lata do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de uma mais má qualidade amarela ao longo do tempo, mas o revestimento resistente uv do uso do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do AJUSTE e o esparadrapo uv da resistência para assegurar a cor não mudam ao longo do tempo.
A folha técnica da data dos painéis laminados ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do mdf do brilho do ajuste
Não. | Artigo do teste | Padrão | Parâmetros do teste | Resultado | ||||
1 | índice do mositure (24H) | 5.0%-11.0% | 0,082 | Qualificado | ||||
2 | Taxa da expansão da absorção de água | <> | 0,053 | Qualificado | ||||
3 | Força de ligamento interna | >=0.45Mpa | 0.59Mpa | Qualificado | ||||
4 | módulo da ruptura | >=20.0Mpa | 30MP | Qualificado | ||||
5 | Manche a resistência e a resistência de Chmical | nenhuns mancha e não corrsive | nenhuns mancha e não corrsive | Qualificado | ||||
6 | força de ligamento de superfície | >=0.9Mpa | 1.2Mpa | Qualificado | ||||
7 | resistência de superfície às queimaduras de cigarro | a quebra, ponto preto, borbulhando não é permitida | nenhuns quebra, ponto preto e borbulhagem | Qualificado | ||||
8 | Módulo da elasticidade | >=2000Mpa | 2954Mpa | Qualificado | ||||
9 | Prego - poder de terra arrendada | Parte superior da placa | >=900N | 1293N | Qualificado | |||
Borda da placa | >=600N | 956N | Qualificado | |||||
10 | Resistência de Sureface à diferença da temperatura | Nenhuma quebra, nenhum bubbing | Nenhuma quebra, nenhum bubbing | Qualificado |
Aplicação.
O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do brilho de Seting revestiu o MDF que os painéis são usados para todos os projetos do millwork como:
armários de cozinha
armários da vaidade do banheiro
armários do escritório
armários feitos sob encomenda
unidades de exposição modernas
mobília, dispositivos elétricos da loja
painéis de parede interior
Incorpore sua mensagem